Conversão de Dados no Excel
Especialista em Excel

Objetivo: Demonstrar como realizar conversões utilizando diversos sistemas de medidas.
//
Para conversão de dados no Excel, muito mais fácil do que estabelecer valores e fórmulas para realizar as conversões é o uso da função CONVERTER.
Ela possui a seguinte sintaxe e parâmetros:
- Fórmula: =CONVERTER(núm; de_unidade; para_unidade)
- núm: Número que deve ser convertido;
- de_unidade: Tipo de dado que o número está;
- para_unidade: Tipo de dado para o qual deseja a conversão dos dados.
- Exemplo: =CONVERTER(10;"C";"F")
Tabela de conversões:
| Peso e massa | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Grama | "g" |
| Libra massa | "sg" |
| Massa em libras (avoirdupois) | "lbm" |
| U (unidade de massa atômica) | "u" |
| Massa em onças (avoirdupois) | "ozm" |
| Distância | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Metro | "m" |
| Milha inglesa | "mi" |
| Milha marítima | "Nmi" |
| Polegada | "in" |
| Pé | "ft" |
| Jarda | "yd" |
| Ângstrom | "ang" |
| Paica | "paica" |
| Hora | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Ano | "yr" |
| Dia | "day" |
| Hora | "hr" |
| Minuto | "mn" |
| Segundo | "sec" |
| Pressão | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Pascal | "Pa" (ou "p") |
| Atmosfera | "atm" (ou "at") |
| mm de Mercúrio | "mmHg" |
| Força | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Newton | "N" |
| Dyna | "dyn" (ou "dy") |
| Libra força | "lbf" |
| Energia | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Caloria termodinâmica | "c" |
| Caloria IT | "cal" |
| Eletron-volt | "eV" (ou "ev") |
| Cavalo-força-hora | "HPh" (ou "hh") |
| Watt-hora | "Wh" (ou "wh") |
| Pé-libra | "flb" |
| BTU | "BTU" (ou "btu") |
| Potência | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Cavalo-força | "HP" (ou "h") |
| Watt | "W" (ou "w") |
| Magnetismo | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
| Temperatura | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Grau Celsius | "C" (ou "cel") |
| Grau Fahrenheit | "F" (ou "fah") |
| Kelvin | "K" (ou "kel") |
| Medida líquida | De_unidade ou para_unidade |
|---|---|
| Colher de chá | "tsp" |
| Colher de sopa | "tbs" |
| Onça fluida | "oz" |
| Xícara | "cup" |
| Pinta americana | "pt" (ou "us_pt") |
| Pinta inglesa | "uk_pt" |
| Quarto | "qt" |
| Galão | "gal" |
| Litro | "l" (ou "lt") |
| Prefixo | Multiplicador | Abreviação |
|---|---|---|
| hexa | 1E+18 | "E" |
| peta | 1E+15 | "P" |
| tera | 1E+12 | "T" |
| giga | 1E+09 | "G" |
| mega | 1E+06 | "M" |
| quilo | 1E+03 | "k" |
| hecto | 1E+02 | "h" |
| deca | 1E+01 | "e" |
| deci | 1E-01 | "d" |
| centi | 1E-02 | "c" |
| mili | 1E-03 | "m" |
| micro | 1E-06 | "u" |
| nano | 1E-09 | "n" |
| pico | 1E-12 | "p" |
| fento | 1E-15 | "f" |
| ato | 1E-18 | "a" |
Importante: A função faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Abraço
Marcos Rieper
//
Principais recursos
Confira o que este material oferece para você.
Perguntas frequentes
O material é realmente gratuito?
Sim. O acesso é gratuito e não exige cadastro.
Preciso ter o Excel instalado?
Recomendamos o Excel 2013 ou superior para todos os recursos.
Como faço para receber atualizações?
As atualizações são automáticas dentro da própria planilha.
Funciona no Excel do Mac?
Sim, funciona no Excel para Windows e para Mac.
Funciona no celular?
É possível visualizar no app do Excel; a edição completa é no computador.
Planilhas relacionadas
Planilha de Fluxo de Caixa
R$ 89,90
Controle de Estoque
R$ 69,90
Planilha Financeira Empresarial
R$ 79,90
Dashboard Financeiro no Excel
R$ 49,90





